Onderstaande prijzen zijn per apotheek, per kalenderjaar, tenzij anders vermeld, en exclusief BTW.
| Data Warehouse | Toelichting | KNMP-leden* | niet-KNMP-leden* |
|---|---|---|---|
| Basisabonnement Analyzer | gratis | gratis | |
| Groepsabonnement Analyzer1 (DataWarehouse plusabonnement) |
Per kubus | € 112,- | € 112,- |
| Tussentijds wijzigen, per kubus | € 26,- | € 26,- | |
| Afmelding, per kubus | € 52,- | € 52,- | |
| FTO-overzichten | Op verzoek aanmaken in Analyzer, per report | € 22,- | € 22,- |
| Webrapportages | Toelichting | KNMP-leden* | niet-KNMP-leden* |
| FPZ Searches | Alle thema's | gratis | € 327,- |
| Praktijkondersteunende Programma's | eerste programma | € 110,- | € 138,- |
| tweede programma | € 88,- | € 110,- | |
| All-in abonnement (≥ 3 programma's) | € 270,- | € 338,- | |
| Groepsabonnement2 | gratis | gratis | |
| Praktijkvoering | Brutowinstrekenmodel | gratis | gratis |
| Convenantmonitor | gratis | gratis | |
| Jaaroverzicht | gratis | gratis | |
| Poliklinische meting | gratis | gratis | |
| SFK Trend | gratis | gratis | |
| Terugrapportage | gratis | gratis | |
| Doelmatigheidsanalyses | € 66,- | € 66,- | |
| Doelmatigheidsmodule medische hulpmiddelen | € 62,- | € 78,- | |
| Zuid-Nederland rapportage, per kwartaal | € 27,- | € 27,- | |
| Projecten | Projectondersteuning Medicijn gesprekken | € 198,- | € 248,- |
| Projectondersteuning Therapietrouw diabetes | € 198,- | € 248,- | |
| Zorgondersteuning Astma/COPD | € 198,- | € 248,- | |
| Indicatoren | Benchmark voorschrijven | gratis | gratis |
| CVRM | gratis | gratis | |
| KISS | gratis | gratis | |
| Trainingen en cursussen | Toelichting | KNMP-leden* | niet-KNMP-leden* |
| Analyzer cursus | inschrijving | € 325,- | € 325,- |
| annulering cursus ≥17 werkdagen3 | € 26,- | € 26,- | |
| annulering cursus ≤16 werkdagen4 | € 325,- | € 325,- | |
| wijzigen cursusdatum3 | € 26,- | € 26,- | |
| individuele cursus per deelnemer | € 890,- | € 890,- | |
| Training SFK searches voor Astma/COPD | inschrijving | € 325,- | € 325,- |
| Training SFK searches voor Cardiovasculair risicomanagement | inschrijving | € 325,- | € 325,- |
| annulering trainingen ≥17 werkdagen3 | € 26,- | € 26,- | |
| annulering trainingen ≤16 werkdagen4 | € 325,- | € 325,- | |
| wijzigen trainingsdatum3 | € 26,- | € 26,- | |
| Overige | Toelichting | KNMP-leden* | niet-KNMP-leden* |
| Handleidingen | Downloaden via de website onder Handleidingen | gratis | gratis |
| Data en Feiten | voor SFK deelnemers | gratis | gratis |
| voor niet-deelnemers in Nederland, incl. verzendkosten | € 24 | € 24 | |
| Facts and Figures | naar buitenland, inclusief verzendkosten | € 45 | € 45 |
| Ziekenhuizen | Toelichting | ||
| Kengetallen Extramurale Receptuur | per kwartaalrapportage5 | ||
| voor ziekenhuisdirectie | ≤ 1.000 receptregels | € 108,- | |
| 1.001 - 5.000 receptregels | € 270,- | ||
| 5.001 - 12.500 receptregels | € 431,- | ||
| 12.501 - 25.000 receptregels | € 650,- | ||
| 25.001 - 100.000 receptregels | € 865,- | ||
| ≤ 100.001 receptregels | € 1.081,- |
* apothekers die geen zakelijke contributie betalen aan de KNMP worden beschouwd als niet-KNMP-leden
1 apotheekcijfers totaliseren van twee of meer apotheken (Data Warehouse Plusabonnement)
2 apotheekcijfers totaliseren van twee of meer apotheken (Groepsabonnement Praktijkprogramma's)
3 deze annulering is alleen mogelijk tot 16 werkdagen voor aanvang van de cursus
4 bij annulering binnen 16 werkdagen voor de cursusdatum is 100% van het cursusbedrag verschuldigd
5 abonneren kan enkel op jaarbasis. De prijs is per kwartaal afhankelijk van het aantal door de SFK geregistreerde receptregels per ziekenhuislocatie.
NB: Alle abonnementsprijzen gelden voor een heel kalenderjaar en lopen stilzwijgend door. Tenzij anders vermeld, is opzegging van abonnementen op ieder moment mogelijk - doch uiterlijk vóór 30 november van het betreffende kalenderjaar - door middel van een schriftelijke kennisgeving (per post of per fax) door de beherend apotheker aan de SFK. Bij opzegging voor het eind van het jaar vindt geen restitutie van abonnementsgeld over het lopende jaar plaats.