Prijzen en abonnementen 2012
Onderstaande prijzen zijn per apotheek, per kalenderjaar, tenzij anders vermeld, en exclusief BTW.
| Data Warehouse | Toelichting | KNMP-leden* | niet-KNMP-leden* |
|---|---|---|---|
| Basisabonnement Analyzer | gratis | gratis | |
| Groepsabonnement Analyzer1 (DataWarehouse plusabonnement) | Per kubus | € 117,- | € 117,- |
| Tussentijds wijzigen, per kubus | € 28,- | € 28,- | |
| FTO-overzichten | Op verzoek aanmaken in Analyzer, per report | € 26,- | € 26,- |
| Webrapportages | Toelichting | KNMP-leden* | niet-KNMP-leden* |
| Praktijkvoering | Brutowinstrekenmodel | gratis | gratis |
| Convenantmonitor | gratis | gratis | |
| Jaaroverzicht | gratis | gratis | |
| Poliklinische meting | gratis | gratis | |
| SFK Trend | gratis | gratis | |
| Terugrapportage | gratis | gratis | |
| Doelmatigheidsanalyses | € 69,- | € 69,- | |
| Doelmatigheidsmodule medische hulpmiddelen | € 65,- | € 81,- | |
| Zuid-Nederland rapportage, per kwartaal | € 29,- | € 29,- | |
| Patiëntenzorg en indicatoren | Praktijkondersteunende Programma's, alle thema’s, prijs per programma | € 115,- | € 144,- |
| Benchmark Voorschrijven | gratis | gratis | |
| Benchmark CVRM | € 115,- | € 144,- | |
| KISS-matrix & synchronisatiegraad | € 115,- | € 144,- | |
| Combi-abonnement ‘Patiëntenzorg en indicatoren’, 3 of meer rapportages2 | € 295,- | € 370,- | |
| FPZ Searches, alle thema’s | gratis | € 342,- | |
| Groepsabonnementen (n.v.t. op KISS-Matrix & Synchronisatiegraad en FPZ Searches) | gratis | gratis | |
| Zorgondersteuning | Zorgondersteuning Medicijn gesprekken | € 200,- | € 250,- |
| Zorgondersteuning Astma/COPD | € 200,- | € 250,- | |
| Zorgondersteuning Diabetes/CVRM | € 200,- | € 250,- | |
| Overige | Toelichting | KNMP-leden* | niet-KNMP-leden* |
| Handleidingen | Downloaden via de website onder Handleidingen | gratis | gratis |
| Analyzer | Cursusmap met oefeningen, incl. verzendkosten | € 50,- | € 50,- |
| Data en Feiten | voor SFK deelnemers | gratis | gratis |
| voor niet-deelnemers in Nederland, incl. verzendkosten | € 25,- | € 25,- | |
| Facts and Figures | naar buitenland, incl. verzendkosten | € 46,- | € 46,- |
| Ziekenhuizen | Toelichting | ||
| Kengetallen Extramurale Receptuur | per kwartaalrapportage3 | ||
| voor ziekenhuisdirectie | ≤ 1.000 receptregels | € 110,- | |
| 1.001 - 5.000 receptregels | € 274,- | ||
| 5.001 - 12.500 receptregels | € 437,- | ||
| 12.501 - 25.000 receptregels | € 660,- | ||
| 25.001 - 100.000 receptregels | € 878,- | ||
| > 100.000 receptregels | € 1.097,- |
