De webraportages van de SFK zijn onderverdeeld naar het farmacotherapeutisch onderwerp dat is uitgewerkt in de rapportage, of hebben betrekking op thema's gericht op de praktijkvoering van de apotheek.
Onderstaand treft u de diverse webrapportages aan, waarbij wordt vermeld wat voor soort rapportage het is, welke toepassingsgebieden de rapportage kent en of de rapportage gratis is of een abonnement vereist.
| FPZ | Inhoud | Toepassing | |
|---|---|---|---|
| Abonnement FPZ-searches | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Angina Pectoris | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Corticosteroïden | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| COXibs | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Glaucoom | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Hormonen | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Interactie searches | WINAp | FPZ, kwaliteitsbewaking | Gratis (voor KNMP-leden) |
| MTX | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Opioïdegebruikers en laxantia | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Therapieherziening bij atenololpatiënten | WINAp | FPZ | Gratis (voor KNMP-leden) |
| Praktijkprogramma's | Inhoud | Toepassing | |
| Alle Praktijkondersteunende programma's (All-in abonnement) |
DGV/WINAp | FTO en FPZ | Abonnement |
| Antibiotica | DGV | FTO en FPZ | Abonnement |
| Antidepressiva | DGV | FTO en FPZ | Abonnement |
| Antilipaemica | DGV/WINAp | FTO en FPZ | Abonnement |
| Astma/COPD | WINAp | FTO en FPZ | Abonnement |
| Benzodiazepines | DGV | FTO en FPZ | Abonnement |
| Diabetes | DGV/WINAp | FTO en FPZ | Abonnement |
| Hypertensie | DGV/WINAp | FPZ en FTO | Abonnement |
| Maagmiddelen | DGV | FTO en FPZ | Abonnement |
| NSAID's | DGV | FTO en FPZ | Abonnement |
| Polyfarmacie | DGV | FTO en FPZ | Abonnement | Praktijkvoering | Inhoud | Toepassing |
| Brutowinstrekenmodel | SFK | Monitoring | Gratis |
| Convenantmonitor | SFK | Monitoring en jaarplan | Gratis |
| Doelmatigheidsmodule Medische Hulpmiddelen | SFK | Jaarplan | Abonnement |
| Doelmatigheidsanalyses | SFK | Jaarplan | Abonnement |
| Jaaroverzicht | SFK | Jaarplan | Gratis |
| Poliklinische meting | SFK | Monitoring | Gratis |
| Terugrapportage | SFK | Monitoring | Gratis |
| Zuid-Nederland rapportage | SFK | Jaarplan | Abonnement |
| Projecten | Inhoud | Toepassing | |
| Projectondersteuning Medicijn gesprekken | WINAp | FPZ | Abonnement |
| Achmea Medicatie Check | WINAp | FPZ | Abonnement |
| Zorgondersteuning Astma/COPD | WINAp | FPZ | Abonnement |
| Indicatoren | Inhoud | Toepassing | |
| Benchmark voorschrijven 2010 | DGV | FTO en monitoring | Abonnement (gratis in 2010) |
| Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) | DGV | FTO en monitoring | Gratis |
| KISS (KNMP Indicatoren SetS) | WINAp | Monitoring | Gratis |
Webrapportage bekijken voordat u zich abonneert?
Indien u als SFK-deelnemer graag een voorbeeld wilt inzien van een Webrapportage waarvoor een abonnement nodig is, dan kunt u bellen met 070-37 37 444 of een e-mail sturen naar info@sfk.nl. U kunt dan inloggegevens ontvangen waarmee u tijdelijk rapportages van een voorbeeldapotheek kunt bekijken.