P_4a
P_4a Geen overbehandeling triptanen (o.b.v. 2 migraine aanvallen per maand)
Omschrijving | P_4 Geen overbehandeling triptanen (o.b.v. 2 aanvallen per maand) |
---|---|
Thema | Pijn |
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Triptanen: N02CC in de toedieningsvormen oraal (9), nasaal (6), rectaal (12) en subcutaan (21) Profylaxe: C07AA05 (propranolol), C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol), C07AA06 (timolol), N03AX11 (topiramaat), N03AG01 (valproïnezuur), N03AX12 (gabapentine), C09CA06 (candesartan), C09AA03 (lisinopril), C08DA01 (verapamil), N02CX01 (pizotifeen), N02CX02 (clonidine) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de 3 voorafgaande maanden |
Aflevering profylaxe in de laatste 4 maanden | Een 'aflevering' van profylaxe in de laatste 4 maanden van de rapportageperiode |
Aflevering triptanen | Met een ‘aflevering' van triptanen in de rapportageperiode |
Maximale DDD per migraine aanval |
Sumatriptan oraal (N02CC01, toedieningsweg 9): 6 DDD |
Geen overbehandeling (o.b.v. 2 migraine aanvallen per maand) |
Gebruik van minder dan 144 DDD sumatriptan (oraal); |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Inclusie: alleen huisartsenvoorschriften patiënten <= 80 jaar ‘Aflevering’ van ‘triptanen’ in de eerste 4 maanden van de rapportageperiode Exclusie: 'Passant' A: Patiënten met ‘Aflevering triptanen' B: Patiënten met 'geen overbehandeling' van 'triptanen' in de rapportageperiode of een ‘aflevering profylaxe in de laatste 4 maanden’ |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Onderbouwing
De NHG Standaard Hoofdpijn (2014) vermeld overgebruik van triptanen bij gebruik van ≥ 10 dagen per maand gedurende drie maanden. Aangezien de gebruiksperiode per maand lastig te bepalen valt met aflevergegevens, signaleren wij hier het gebruik van de maximale aanvalsdosering per triptaan (en eventueel toedieningsvorm) voor meer dan 3 keer per maand in kaart.
Triptan | max DDD per aanval | 2 aanvallen per maand |
---|---|---|
Sumatriptan oraal | 6 | 12 |
Sumatriptan (subcutaan, nasaal, rectaal) | 2 | 4 |
Zolmitriptan oraal | 4 | 8 |
Overige triptanen oraal | 2 | 4 |
NB: Alleen sumatriptan is er in de toedieningsvorm oraal, nasaal, rectaal, subcutaan; de overige triptanen zijn er alleen in de toedieningsvorm oraal.
Triptan | Maximum dosering | max DDD per aanval | 2 aanvallen per maand | |
---|---|---|---|---|
Zolmitriptan oraal | 4 | 8 | ||
Zolmitriptan N02CC03 | oraal: volwassenen 2.5 mg in 1 dosis, soms is 5 mg in 1 dosis nodig, zo nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen binnen 24 uur terugkeren, max. 10 mg in 24 uur | 2,5 mg oraal | 4 | 8 |
Sumatriptan oraal | 6 | 12 | ||
Sumatriptan N02CC01 | oraal (als succinaat): volwassenen 50 mg in 1 dosis, soms is 100 mg in 1 dosis nodig, zo nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen terugkeren, max. 300 mg in 24 uur | 50 mg oraal | 6 | 12 |
Sumatriptan (subcutaan, nasaal, rectaal) | 2 | 4 | ||
Sumatriptan N02CC01 | subcutaan (als succinaat): volwassenen 6 mg in 1 dosis, zo nodig na ten minste 1 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen terugkeren, max. 12 mg in 24 uur nasaal (als waterstofsulfaat): volwassenen neusspray 20 mg in 1 dosis in één neusgat (soms is 10 mg voldoende), max. 40 mg in 24 uur rectaal (-): volwassenen 25 mg in 1 dosis, zo nodig na ten minste 2 uur herhalen, max. 50 mg in 24 uur |
6 mg parenteraal 20 mg nasaal 25 mg rectaal |
2 |
4 |
Overige triptanen oraal | 2 | 4 | ||
Almotriptan N02CC05 | oraal (als waterstofmalaat): volwassenen 12.5 mg in 1 dosis, zo nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen binnen 24 uur terugkeren, max. 25 mg in 24 uur. | 12,5 mg oraal | 2 | 4 |
Eletriptan N02CC06 | oraal (als hydrobromide): volwassenen 40 mg in 1 dosis, soms is 80 mg in 1 dosis nodig, zo nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen binnen 24 uur terugkeren, max. 80 mg in 24 uur. | 40 mg oraal | 2 | 4 |
Frovatriptan N02CC07 | oraal (als succinaat-1-water): volwassenen 2.5 mg in 1 dosis, zo nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen binnen 24 uur terugkeren, max. 5 mg in 24 uur. | 2,5 mg oraal | 2 | 4 |
Naratriptan N02CC02 | oraal (als hydrochloride): volwassenen 2.5 mg in 1 dosis, zo nodig na ten minste 4 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen binnen 24 uur terugkeren, max. 5 mg in 24 uur. | 2,5 mg oraal | 2 | 4 |
Rizatriptan N02CC04 | oraal (als benzoaat): volwassenen 10 mg in 1 dosis, zo nodig na ten minste 2 uur herhalen als de hoofdpijnverschijnselen binnen 24 uur terugkeren, max. 20 mg in 24 uur | 10 mg oraal | 2 | 4 |