2.6 Bij de apotheek bekende actuele nierfunctie- en kaliumwaarden bij diabetespatiënten startend met RAAS-remmers
Indicator 2.6 | Bij de apotheek bekende actuele nierfunctie- en kaliumwaarden voor diabetespatiënten startend met RAAS-remmers (alleen noemer) | |
---|---|---|
Richtlijn | Diabetes | |
Toepassingsgebied | Openbare Apotheek | |
Rapportageperiode | Vanaf december 2020 terug in het jaar totdat of 10 patiënten gevonden zijn of tot 1 januari 2020. | |
Aanleiding | Het doel van deze indicator is om in kaart te brengen of en in welke mate er gegevens uitgewisseld worden met de overige zorgverleners in de ketenzorg. Uitwisseling van gegevens is een belangrijke overkoepelende randvoorwaarde voor het verlenen van ‘goede zorg’ aan patiënten met diabetes. Hier is specifiek gekozen voor bekendheid van de nierfunctie bij start met remmers van het Renine-Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS). Dit omdat voor diabetespatiënten met een verminderde nierfunctie de dosering van de RAAS-remmer afhankelijk is van de creatinineklaring en omdat de RAAS-remmer invloed heeft op de nierfunctie en de kaliumconcentratie. | |
Indicator | a) Voor hoeveel procent van 10 diabetespatiënten die in het rapportagejaar startten met een RAAS-remmer, beschikte u over een nierfunctiewaarde tussen een jaar voor en een half jaar na de start? b) Voor hoeveel procent van 10 diabetespatiënten die in het rapportagejaar startten met een RAAS-remmer, beschikte u over een kaliumwaarde tussen een jaar voor en een half jaar na de start? | |
Medicatie |
| |
Eerste uitgifte | Aflevering in de rapportageperiode zonder aflevering in de hieraan voorafgaande 12 maanden met een modulair tarief voor een eerste uitgifte | |
Selectie |
| |
Percentages | B/A | |
Toelichting | Aangezien de hier gewenste informatie nog niet geautomatiseerd uit de systemen kan worden gehaald, wordt u hier verzocht om dit handmatig bij een steekproef van patiënten te achterhalen. De hiermee behaalde percentages dienen voor interngebruik en zijn niet geschikt voor vergelijkingen tussen apotheken. Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere starters met een RAAS-remmer in 2020 na. U vindt een overzicht van alle hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar 2020 in de KNMP/SFK rapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren. | |
Onderbouwing | KNMP-Richtlijn Diabetes |