3.2 Dienstapotheken: % kinderen <12 jr waarvoor de dosering van amoxicilline/clavulaanzuur aantoonbaar in nov/dec is nagerekend (alleen noemer)
Indicator 3.2 dienstapotheken | Percentage kinderen onder 12 jaar waarvoor de dosering van amoxicilline/clavulaanzuur aantoonbaar in november of december is nagerekend (alleen noemer) |
---|---|
Richtlijn | Farmaceutische patiëntenzorg |
Toepassingsgebied | Dienstapotheek |
Rapportageperiode | Vanaf december 2020 terug in het rapportagejaar totdat er 30 patiënten voor deze indicator gevonden zijn of tot 1 januari 2020. |
Aanleiding | Kinderdoseringen zijn sterk afhankelijk van leeftijd en gewicht. Verkeerde dosering bij kinderen kan leiden tot een verminderde werking of tot het optreden van al dan niet ernstige bijwerkingen. |
Indicator | Voor welk percentage kinderen onder 12 jaar met een aflevering van amoxicilline/clavulaanzuur in november of december 2020 is: a) een berekening van de dosering aantoonbaar vastgelegd? b) op het recept vastgelegd ‘dosering akkoord’ (al dan niet na een interventie)? |
Medicatie | Amoxicilline/clavulaanzuur: J01CR02 |
Aflevering | Verstrekking van ‘medicatie’ in de ‘rapportageperiode’ |
Selectie |
|
Percentage | B/A |
Onderbouwing | KNMP richtlijn ‘Medicatiebewaking’ |
Toelichting | De informatie hiervoor kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Dat is in de toekomst wenselijk – en hiervoor worden stappen genomen. Op initiatief van de werkgroep bij deze indicatorenset houdt deze eerste stap in om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode die betekenisvolle informatie kan opleveren.
|