2.5 Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT-2-remmers
Indicator 2.5 | Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT-2-remmers |
---|---|
Richtlijn | Diabetes |
Toepassingsgebied | Openbare Apotheek |
Rapportageperiode | 2021 |
Aanleiding | De herziene NHG-Standaard Diabetes van november 2021 geeft aan om bij bestaande en reeds behandelde patiënten met diabetes het cardiovasculair risico te bepalen en indien aanwezig, dit risico eerst te behandelen alvorens HbA1C te optimaliseren. Hierbij gaat het om SGLT-2-remmers toe te voegen aan de groep patiënten die al diabetes medicatie gebruikt. |
Indicator |
Het percentage diabetespatiënten met cardiovasculaire risicofactoren met SGLT-2-remmers. Uw scores voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert. Hierbij kan SFK indicator |
Medicatie | SGLT-2-remmer: A10BK Antidiabetica: A10 Nitraten: C01DA TAR: B01AC GLP1-agonist: A10BJ |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode. |
Aflevering TAR en nitraten | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden. |
Diabetes | Patiënten met een ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’ in de rapportageperiode. |
Angina Pectoris | Patiënten met twee ‘afleveringen’ van ‘nitraten’ waarvan een ‘aflevering’ in de laatste 4 maanden in de rapportageperiode. |
Antistolling | Patiënten met twee ‘afleveringen’ van ‘ TAR’ waarvan een ‘aflevering’ in de laatste 4 maanden in de rapportageperiode. |
Cardiovasculaire risicofactoren | ‘Antistolling’ of ‘Angina pectoris’ |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen. |
Selecties |
|
Resultaat | B/A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Toelichting | Bij een contra-indicatie voor SGLT-2-remmers kan een GLP-1-agonist overwogen worden. Met apotheek aflevergegevens kunnen cardiovasculaire risico’s alleen op basis van geneesmiddel gebruik ingeschat worden. Hierdoor worden mogelijk patiënten gemist. Deze meting is te beschouwen als een nulmeting voor de recente wijzigingen, die in de komende tijd geïmplementeerd zullen worden. |
Onderbouwing | KNMP-Richtlijn Diabetes |
Type indicator | Proces |