4.8 Gebruikers van inhalatiemedicatie zonder stootkuren
Indicator 4.8 | Gebruikers van inhalatiemedicatie zonder stootkuren |
---|---|
Richtlijn | Astma |
Toepassingsgebied | Openbare Apotheek en Apotheekhoudende huisarts |
Rapportageperiode | Kalenderjaar 2021 |
Aanleiding | Bij een stootkuur in een jaar lijkt de ziekte niet goed onder controle. Een evaluatie van de medicatie en het gebruik ervan met de patiënt is dan nodig. |
Indicator | Percentage patiënten zonder stootkuren binnen gebruikers van inhalatiemedicatie. Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête. |
Medicatie | Inhalatiemedicatie: R03 zonder R03BX Pred_stoot: H02AB06, H02AB07 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode. |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden. |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' van ‘inhalatiemedicatie’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen. |
Standaard gebruiksperiode | Indien bij 'Inhalatiemedicatie' geen daggebruik is geregisteerd, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. |
Stootkuur | ‘aflevering’ van ‘Pred_stoot’ > 20 mg en voor tussen de 5 en 14 dagen. |
Passant | Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen. |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B/A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Type indicator | Proces |