D3.2 Percentage kinderen < 12 jaar waarvoor de dosering van amoxicilline/clavulaanzuur aantoonbaar in november of december is nagerekend
Indicator D3.2 | Percentage kinderen < 12 jaar waarvoor de dosering van amoxicilline/clavulaanzuur aantoonbaar in november of december is nagerekend |
---|---|
Richtlijn | Farmaceutische patiëntenzorg |
Toepassingsgebied | Dienstapotheek |
Rapportageperiode | Vanaf december 2021 terug in het rapportagejaar totdat er 30 patiënten voor deze indicator gevonden zijn of terug tot 1 januari 2021. |
Aanleiding | Kinderdoseringen zijn sterk afhankelijk van leeftijd en gewicht. Verkeerde dosering bij kinderen kan leiden tot een verminderde werking of tot het optreden van (ernstige) bijwerkingen. |
Indicator | Voor welk percentage van 30 kinderen onder 12 jaar met een aflevering van amoxicilline/clavulaanzuur in 2021 is een berekening van de dosering aantoonbaar vastgelegd? Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête. |
Medicatie | Amoxicilline/clavulaanzuur: J01CR02 |
Aflevering | Verstrekking van ‘medicatie’ in de ‘rapportageperiode’. |
Selectie | Selecteer 30 kinderen onder de 12 jaar met een aflevering van amoxicilline/ clavulaanzuur in december 2021. Indien er in deze maand onvoldoende kinderen werden gevonden, teruggaan per maand totdat 30 patiënten behaald zijn of januari 2021 bereikt is.
|
Percentage | B/A |
Toelichting |
De informatie hiervoor kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Op initiatief van de werkgroep wordt een eerste stap gezet om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode, die betekenisvolle informatie kan opleveren.
|
Onderbouwing | KNMP richtlijn ‘Medicatiebewaking’ |
Type indicator | Proces |