AC_4 Gebruikers van inhalatiemedicatie zonder stootkuren
Omschrijving | Percentage patiënten zonder stootkuren binnen gebruikers van inhalatiemedicatie |
---|---|
Richtlijn | Astma/COPD |
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode. |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden. |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' van ‘inhalatiemedicatie’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen. |
Standaard gebruiksperiode | Indien bij 'Inhalatiemedicatie' geen daggebruik is geregisteerd, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. |
Stootkuur | ‘aflevering’ van ‘Pred_stoot’ > 20 mg en voor tussen de 5 en 14 dagen. |
Passant | Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen. |
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B/A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Toelichting | Bij een stootkuur in een jaar lijkt de ziekte niet goed onder controle. Een evaluatie van de medicatie en het gebruik ervan met de patiënt is dan nodig |