KISS basisset
Toelichting
2.3 Percentage patiënten met een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht bij aanvang van een contactmoment en na afronding van een contactmoment
Omschrijving | Percentage patiënten met een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht bij aanvang van een contactmoment en na afronding van een contactmoment |
---|---|
Domein | Continuïteit van zorg |
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Geneesmiddelgroepen (met uitzondering van dermatica) op ATC-3 niveau (voorbeeld: C10A Antilipaemica): A, B, C, G, H, J, L, M, N, P, R, S Combinatiepreparaten met verschillende ATC-3 codes tellen als 2 verschillende geneesmiddelen: C03E, C07B, C07C, C07D, C07E, C07F, C08G, C09B, C10B |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode in het rapportagejaar op basis van een 'aflevering' |
Standaard gebruiksperiode | Indien geen gebruiksperiode is ingevuld, wordt de gebruiksperiode standaard ingesteld op 30 dagen |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperiode van de geneesmiddelen op ATC-3 niveau bij deze indicator corrigeren voor overlappende afleveringen |
Chronisch gebruik | Chronisch gebruik is > 3 voorschriften in het afgelopen jaar of een voorschrift met een gebruiksduur ≥ 90 dagen in een jaar |
Selecties | A: Patiënten boven 70 jaar met 'chronisch gebruik' van tenminste 5 verschillende 'geneesmiddelgroepen' in de rapportageperiode B: Niet met aflevergegevens te bepalen |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A * 100 |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Conform de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie en de KNMP richtlijn Medicatiebeoordeling wordt polyfarmacie gedefinieerd als “: ≥ 5 geneesmiddelen op ATC3-niveau die chronisch gebruikt worden door een patiënt. Geneesmiddelen met een gelijke ATC3-code (gelijke therapeutische subgroep) tellen als 1 geneesmiddel. Dermatologische preparaten en geneesmiddelen die niet chronisch gebruikt worden, worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal geneesmiddelen bij polyfarmacie. Combinatiepreparaten van 2 geneesmiddelen met verschillende ATC-3 codes tellen als 2 verschillende geneesmiddelen. Chronisch gebruik is > 3 voorschriften in het afgelopen jaar of een voorschrift met een gebruiksduur ≥ 90 dagen in een jaar”.
3.1 Percentage patiënten met eerste uitgifte inhalatiemedicatie aan wie inhalatieinstructie is gegeven
Omschrijving | Percentage patiënten met een eerste uitgifte van inhalatiemedicatie van wie is vastgelegd dat aan hen geprotocolleerd een inhalatieinstructie is gegeven |
---|---|
Domein | Communicatie met de patient |
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Inhalatiemedicatie: R03A, R03B |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | 'Aflevering' zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een 'aflevering' is geweest van 'inhalatiemedicatie'. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. |
Selecties | A: Patiënten met 'eerste uitgifte' van 'inhalatiemedicatie' in de 'rapportageperiode' B: Het geprotocolleerd geven van inhalatie-instructie aan de patiënt bij een eerste uitgifte van inhalatiemedicatie is uit de eigen administratie te achterhalen |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A * 100 |
Streefwaarde | Richting 100% |
3.2 Inhalatiecorticosteroïden zonder orofaryngeale antimycotica
Omschrijving | Percentage gebruikers van inhalatiecorticosteroïden met orofaryngeale antimycotica (tegenhanger KISS-matrix AC_1) |
---|---|
Thema | Astma/COPD |
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | ICS: R03AK06, R03AK07, R03BA Antimycotica: A07AA07, A07AA02, A01AB04, A07AC01 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Overgang | Eerst aflevering van een geneesmiddel(groep) en pas vervolgens aflevering van een ander geneesmiddel(groep) zonder dat die in de 6 maanden daarvoor was gebruikt en het andere geneesmiddel binnen 3 maanden was gestart |
Selecties | A: Patiënten met tenminste een 'aflevering' 'ICS' in de rapportageperiode B: Patiënten uit 'A' met 'overgang' van een 'aflevering' van 'ICS' naar een 'aflevering' van 'antimycotica' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 0% |
4.8 Coumarines in combinatie met co-trimoxazol
Omschrijving | Aantal gebruikers van coumarines in combinatie met co-trimoxazol (Teller van de KISS-matrix Min_3a) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Vitamine K-antagonisten: B01AA07 (acenocoumarol) of B01AA04 (fenprocoumon) Co-trimoxazol: J01EE01 Antivirale middelen voor systemisch gebruik: J05 |
Gebruiker vitamine K-antagonisten | Met een gebruiksperiode van minimaal 10 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 6 maanden. Indien bij 'vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan |
Gebruiker overige middelen | Met een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 4 maanden |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘Vitamine K-antagonisten’ en ‘Co-trimoxazol’op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen |
Tegelijkertijd gebruiker | Overlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' 'vitamine K-antagonisten' en 'gebruiker' van 'co-trimoxazol' voor tenminste 10 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Selecties | Exclusie: Gebruikers antivirale middelen voor systemisch gebruik A: Tegelijkertijd 'gebruiker vitamine K-antagonisten' en 'co-trimoxazol' in de rapportageperiode |
Teller | A |
Streefwaarde | Richting 0% |
7.1 NSAID gebruik >70 jaar met maagprotectie
Omschrijving | Percentage patiënten >70 dat klassieke NSAIDs met maagprotectie gebruiken (KISS-matrix P_1a) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | NSAIDs met overige middelen, zonder coxibs en zonder injectie's: M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen) zonder M01AH (coxibs), zonder M01AC06 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 Maagprotectie: A02BB01 (misoprostol) of A02BC (protonpompremmers) of M01AB55 (diclofenac met misoprostol) of A02BA (H2-antagonisten) in dubbele dosering of M01AE52 (vimovo) |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden voor tenminste 14 dagen |
Handverkoop | Geen WMG middel |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van 'NSAIDs zonder coxibs' en 'maagprotectie' op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen |
Gelijktijdig gebruik | Overlappende gebruiksperioden van 'NSAIDs zonder coxibs' en 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen onafgebroken |
Selecties | Exclusie: NSAIDs in de handverkoop A: Patiënten boven de 70 jaar die 'gebruiker' van 'NSAIDs zonder coxibs' zijn B: Patiënten uit 'A' die tenminste 1 keer in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van 'maagprotectie' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
7.2 Antithrombotica bij angina pectoris
Omschrijving | Percentage patiënten dat gelijktijdig nitraat en antithromboticum gebruikt (KISS-matrix CVRM_1) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Nitraten: C01DA Antithrombotica: B01AA04 of B01AA07 (Vitamine K-antagonisten) of B01AC04, B01AC06, B01AC07, B01AC08, B01AC30 (TAR) of B01AE05, B01AE07, B01AF01, B01AF02 (NOAC) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar of het voorafgaande halve jaar |
Gebruikers Vitamine K-antagonisten | Bepaal het gebruik van 'Vitamine K-antagonisten' op basis van afleveringen 'Vitamine K-antagonisten' in de rapportageperiode of het voorafgaande halve jaar |
Onbekend daggebruik | Indien bij 'Vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij TAR geen daggebruik is ingevuld houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' van 'antithrombotica' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Angina Pectoris | Wij schatten de diagnose angina pectoris bij 'gebruikers' 'nitraten' op basis van tenminste 2 afleveringen voor een patiënt binnen de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar waarvan tenminste 1 aflevering in het laatste halve jaar |
Selecties | A: Patiënten met 'angina pectoris' B: Patiënten uit 'A' met tenminste 3 dagen 'gebruik' van 'antithrombotica' in de rapportageperiode |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
7.3 Opioïd gebruikers met laxans
Omschrijving | Gebruikers sterke opioïden met tevens laxantia (KISS-matrix P_3) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Opioïd: N02AA zonder N02AA55, N02AA59 of N02AA79 (natuurlijke opioïden zonder codeïne) N02AB (fenylpiperidinederivaten) N02AC (difenylpropylaminederivaten) N02AD (benzomorfanderivaten) N02AG (opioïden met spasmolytica) N02AE (oripavinederivaten) Laxans: A06A zonder A06AC, A06AA of A06AG (laxantia zonder volumevergroters) A02AA02 (magnesiumoxide) A02AA03 (magnesiumperoxide) A02AA04 (magnesiumhydroxide) Motiliteitsremmende middelen: A07DA (motiliteitsremmende middelen) |
Gebruiker 3 dagen | Met een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden |
Aflevering motilititeitsremmende middelen | Aflevering in de rapportageperiode |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator corrigeren voor overlappende afleveringen |
Standaard gebruiksperiode | Indien geen gebruiksperiode is ingevuld wordt de gebruiksperiode voor een opioïd standaard gezet op 14 dagen en voor een laxans op 30 dagen |
Gelijktijdig gebruik 3 dagen | Overlappende gebruiksperioden van 'opioïd' en 'laxans' voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode onafgebroken |
Passant | Standaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' of patiënten met een 'aflevering' 'motiliteitsremmende middelen' A: Patiënten met 'gebruik' van 'opioïden' B: Patiënten uit 'A' die tenminste 1 keer in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van een 'laxans' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
7.4 Dosisaerosol met voorzetkamer
Omschrijving | Percentage gebruikers van dosisaerosolen met een aflevering van een nieuwe voorzetkamer (binnen de voorafgaande 2 jaar) binnen alle gebruikers van dosisaerosolen (KISS-matrix AC_3) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Astma-aerosolen: GPK: 2046, 83704, 114502, 118516, 13072, 9075, 91154, 87416, 87254, 92134, 103284, 112801, 112828, 112836, 10162, 53147, 73393, 113476, 113484, 44148, 44156, 92541, 92568, 92576, 123609, 123617, 92126, 66087, 65838 Uitgesloten (autohalers): PRK: 53007, 73393, 73423 Astma-voorzetkamer: PRK: 47708, 47716, 37257, 77593, 77585, 77607, 77577, 24341, 20664, 79677, 39098, 39101, 39128 HPK: 00795844, 00795852, 00795860, 00797782, 01455982, 00830658, 00702404, 00709972, 01008323, 1915177, 1915185, 1915193, 1915207, 2110946, 2110954, 2119005, 2306018, 2307235, 2305992, 2307227 |
Aflevering | Aflevering van 'astma-aerosolen' in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' Inclusie: Patiënten onder de 6 jaar en boven de 70 jaar A: Patiënten met een 'aflevering' van 'astma-aerosolen' zonder 'autohalers' in de rapportageperiode B: Patiënten uit 'A' met een 'aflevering' van een 'astma-voorzetkamer' in de voorafgaande 24 maanden |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
7.5 Simvastatine >20mg, eerste uitgifte
Omschrijving | Percentage nieuwe gebruikers simvastatine met meer dan 20mg (KISS-matrix CVRM_2a) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Simvastatine: C10AA01 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 27 dagen. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Om te bepalen of een aflevering een eerste uitgifte is, wordt naar alle voorschriften gekeken. Voor de berekening van de indicator tellen vervolgens alleen de voorschriften van huisartsen mee |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Inclusie: huisartsenvoorschriften Exclusie: 'Passant' A: Patienten met een 'eerste uitgifte' 'simvastatine' B: Patiënten uit 'A' met een uitgifte van een recept met daggebruik van meer dan 0.7 DDD |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Volgens de richtlijn dient simvastatine in eerste instantie in een dosering van 40mg te worden gebruikt. In verband met bijwerkingen kan deze dosering verlaagd worden. Deze indicator heeft een streefwaarde van zo hoog mogelijk. Patiënten met tenminste één aflevering van een dosering boven 20mg worden als goed gerekend in de teller.
7.6 Behandeling HVZ patiënten met statines
Omschrijving | Behandeling HVZ patiënten met statines (KISS-matrix CVRM_3) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Statines: C10AA, C10BA Nitraten: C01DA TAR: B01AC |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden |
Aflevering nitraten | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 5 maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'. Indien voor 'nitraten' geen gebruiksperiode bekend is, is deze standaard op 90 dagen gezet |
Chronische gebruiker | 'Gebruiker' op basis van 2 afleveringen van 'aflevering nitraten', ofwel van 'aflevering' 'TAR', waarbij de laatste aflevering in de meest recente 4 maanden is geweest |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Tegelijkertijd gebruiker | Overlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'nitraten' of 'TAR' en 'gebruiker' van 'statines' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' Inclusie: Patiënten van 40 tot 80 jaar, voor behandeling met ‘TAR’ en ‘nitraten’ alleen de huisartsreceptuur A: 'Chronische gebruiker' van 'nitraten' of 'chronische gebruikers' van 'TAR' binnen de rapportageperiode B: Patiënten uit 'A' die 'tegelijkertijd gebruiker' binnen de rapportageperiode zijn van 'statines' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Volgens de herziene NHG-standaard 'Cardiovasculair risicomanagement' (2011) horen alle patiënten met HVZ en een LDL > 2,5 mmol/l een cholesterolsyntheseremmer te krijgen.
7.7 Geen overbehandeling met triptanen
Omschrijving | Geen overbehandeling met triptanen (KISS-matrix P_4) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Triptanen: N02CC (zonder injecties met farmaceutische vorm 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552 of 559) Sumatriptan: N02CC01 (zonder injecties met farmaceutische vorm 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552 of 559) Profylaxe: C07AA05 (propranolol), C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol), C07AA06 (timolol), N03AX11 (topiramaat), N03AG01 (valproïnezuur), N03AX12 (gabapentine), C09CA06 (candesartan), C09AA03 (lisinopril), C08DA01 (verapamil), N02CX01 (pizotifeen), N02CX02 (clonidine) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de 3 voorafgaande maanden |
Aflevering profylaxe | Een 'aflevering' in de laatste 4 maanden van de rapportageperiode |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gebruikers | Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering' |
Gelijktijdig gebruik | Overlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken |
Geen overbehandeling | Aantal gebruikers met minder dan 144 DDD sumatriptan en minder dan 96 DDD overige triptanen in totaal in de rapportageperiode. Patiënten die zowel sumatriptan als overige triptanen hebben gebruikt met minder dan 148 DDD. Overbehandeling start bij >=2 migraine aanvallen per maand, in 12 maanden historie dus >=24. 1 DDD sumatriptan = 50 mg. Per aanval mag je 300 mg innemen = 6 DDD sumatriptan. Met maandelijks 2 aanvallen in 12 maanden moet dit keer 24 zijn: 144 DDD. Overige triptanen mag je met 4 DDD per aanval max innemen. Dat zijn dan 4*2*12 = 96 DDD |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Inclusie: Huisartsenvoorschriften, patiënten <= 80 jaar Exclusie: 'Passant' A: 'Gebruikers' van 'triptanen' B: Aantal patiënten met 'geen overbehandeling' van 'triptanen' in de rapportageperiode of een aflevering van 'profylaxe' in de laatste 4 maanden |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Het gebruik van triptanen per aanval is gemaximeerd. Gestart wordt met een gift die zonodig binnen 24 uur een keer (en in geval van sumatriptan tabletten twee keer) herhaald mag worden. Bij twee of meer migraine-aanvallen per maand moet volgens de NHG-standaard Hoofdpijn (2004) een preventieve behandeling worden overwogen.
7.8 Slaapmiddelen korter dan 15 dagen bij eerste uitgifte
Omschrijving | Percentage startende slaapmiddelgebruikers met een aflevering voor minder dan 15 dagen (KISS-matrix Dep_5) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Slaapmiddelen: N05CD, N05CF |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 27 dagen. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Om te bepalen of een aflevering een eerste uitgifte is, wordt naar alle voorschriften gekeken. Voor de berekening van de indicator tellen vervolgens alleen de voorschriften van huisartsen mee |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Inclusie: Huisartsenvoorschriften Exclusie: 'Passant' A: 'Eerste uitgifte' van 'slaapmiddelen' B: Aantal patiënten uit 'A' met voor minder dan 15 dagen gebruik bij de 'eerste aflevering' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
7.9 Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers
Omschrijving | Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers (KISS-matrix Voor_3) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | PPI: A02BC, M01AE52 Omeprazol: A02BC01 Pantoprazol: A02BC02 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' of kinderen onder 1 jaar Inclusie: Huisartsenvoorschriften A: Patiënten met een 'aflevering' van 'PPI' B: Gebruikers uit 'A' met waarbij de laatste 'aflevering' van een PPI 'omeprazol - pantoprazol' met generiek inkoopkanaal is |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) behoort bij de keuze van een protonpompremmer, gezien de geringe onderlinge verschillen, de prijs een belangrijke rol te spelen. Omeprazol en pantoprazol zijn de goedkoopste middelen.
7.10 Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers
Omschrijving | Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers (KISS-matrix Voor_4) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | NSAID: M01A Voorkeur: M01AE01 (ibuprofen), M01AE02 (naproxen), M01AB05 (diclofenac) met generiek inkoopkanaal en de preferente middelen met de volgende artikelnummers: 13912593, 14053888, 14053934 (diclofenac) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur van de eerste uitgifte was niet langer dan 27 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Ook was het aantal DDD NSAID bij EU groter dan 4 en zijn alleen afleveringen op recept meegenomen. De eerste uitgifte wordt bepaald met behulp van alle afleveringen, dus ook de afleveringen van specialisten |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' Inclusie: Huisartsenvoorschriften A: Patiënten met een 'eerste uitgifte' van 'NSAID' B: Patiënten uit 'A' met 'voorkeur' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Gezien de relatief lage kans op bijwerkingen gaat volgens de Farmacotherapeutische richtlijn 'Pijnbestrijding' (2007) binnen de NSAIDs de voorkeur uit naar ibuprofen, diclofenac en naproxen. Aangezien combinatiepreparaten van diclofenac met misoprostol geen voorkeursmiddel zijn (althans niet bij alle patiënten) is er voor gekozen om deze niet in de teller op te nemen. Bij patiënten met indicatie voor preventieve maagbescherming is het voorschrijven van deze combinatiepreparaten tevens geen doelmatige keus. De voorkeur gaat dan vanwege de kosten uit naar het combineren met een protonpompremmer.
7.11 COXIBs niet bij cardiovasculaire aandoeningen
Omschrijving | Percentage coxib gebruikers met vermoedelijk geen ischemische cardiovasculaire aandoeningen (Tegenhanger KISS-matrix Min_2) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Coxibs: M01AH Vitamine K-antagonisten: B01AA TAR: B01AC Nitraten: C01DA Lisdiuretica: C03CA RAS-remmers: C09 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis een 'aflevering' |
Gebruiker Vitamine K-antagonisten | Bepaal het gebruik van 'vitamine K-antagonisten' op basis van 'afleveringen' 'vitamine K-antagonisten' in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden. Indien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gelijktijdig gebruiker | Overlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van bepaalde geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 14 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Angina Pectoris | Wij schatten deze diagnose door tenminste 2 afleveringen 'nitraten' voor een patiënt binnen 12 maanden |
Hartfalen | Aanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 5 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken voor tenminste 1 keer in de rapportageperiode |
Myocardinfarct, TIA of stroke | 'Gebruiker' van 'vitamine K-antagonisten' of 'TAR' |
Selecties | A: 'Gebruik' van 'coxibs' in de rapportageperiode B: Patiënten uit 'A' zonder 'hartfalen' en/of 'angina pectoris' en/of 'myocardinfarct, TIA of stroke' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |