KISS basisset voor apotheekhoudende huisartsen
Toelichting
3.1 Percentage patiënten met eerste uitgifte inhalatiemedicatie aan wie inhalatieinstructie is gegeven
Omschrijving | Percentage patiënten met een eerste uitgifte van inhalatiemedicatie van wie is vastgelegd dat aan hen geprotocolleerd een inhalatieinstructie is gegeven |
---|---|
Domein | Communicatie met de patient |
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Inhalatiemedicatie: R03A, R03B |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | 'Aflevering' zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een 'aflevering' is geweest van 'inhalatiemedicatie' |
Selecties | A: Patiënten met 'eerste uitgifte' van 'inhalatiemedicatie' in de 'rapportageperiode' B: Het geprotocolleerd geven van inhalatie-instructie aan de patiënt bij een eerste uitgifte van inhalatiemedicatie is uit de eigen administratie te achterhalen |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A * 100 |
Streefwaarde | Richting 100% |
3.2 Inhalatiecorticosteroïden zonder orofaryngeale antimycotica
Omschrijving | Percentage gebruikers van inhalatiecorticosteroïden met orofaryngeale antimycotica (tegenhanger KISS-matrix AC_1) |
---|---|
Thema | Astma/COPD |
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | ICS: R03AK06, R03AK07, R03BA Antimycotica: A07AA07, A07AA02, A01AB04, A07AC01 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Overgang | Eerst aflevering van een geneesmiddel(groep) en pas vervolgens aflevering van een ander geneesmiddel(groep) zonder dat die in de 6 maanden daarvoor was gebruikt en het andere geneesmiddel binnen 3 maanden was gestart |
Selecties | A: Patiënten met tenminste een 'aflevering' 'ICS' in de rapportageperiode B: Patiënten uit 'A' met 'overgang' van een 'aflevering' van 'ICS' naar een 'aflevering' van 'antimycotica' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 0% |
7.1 NSAID gebruik >70 jaar met maagprotectie
Omschrijving | Percentage patiënten >70 dat klassieke NSAIDs met maagprotectie gebruiken (KISS-matrix P_1a) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | NSAIDs met overige middelen, zonder coxibs en zonder injectie's: M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen) zonder M01AH (coxibs), zonder M01AC06 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 Maagprotectie: A02BB01 (misoprostol) of A02BC (protonpompremmers) of M01AB55 (diclofenac met misoprostol) of A02BA (H2-antagonisten) in dubbele dosering of M01AE52 (vimovo) |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden voor tenminste 14 dagen |
Handverkoop | Geen WMG middel |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van 'NSAIDs zonder coxibs' en 'maagprotectie' op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen |
Gelijktijdig gebruik | Overlappende gebruiksperioden van 'NSAIDs zonder coxibs' en 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen onafgebroken |
Selecties | Exclusie: NSAIDs in de handverkoop A: Patiënten boven de 70 jaar die 'gebruiker' van 'NSAIDs zonder coxibs' zijn B: Patiënten uit 'A' die tenminste 1 keer in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van 'maagprotectie' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
7.8 Slaapmiddelen korter dan 15 dagen bij eerste uitgifte
Omschrijving | Percentage startende slaapmiddelgebruikers met een aflevering voor minder dan 15 dagen (KISS-matrix Dep_5) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | Slaapmiddelen: N05CD, N05CF |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 27 dagen. Om te bepalen of een aflevering een eerste uitgifte is, wordt naar alle voorschriften gekeken. Voor de berekening van de indicator tellen vervolgens alleen de voorschriften van huisartsen mee |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Inclusie: Huisartsenvoorschriften Exclusie: 'Passant' A: 'Eerste uitgifte' van 'slaapmiddelen' B: Aantal patiënten uit 'A' met voor minder dan 15 dagen gebruik bij de 'eerste aflevering' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
7.9 Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers
Omschrijving | Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers (KISS-matrix Voor_3) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | PPI: A02BC, M01AE52 Omeprazol: A02BC01 Pantoprazol: A02BC02 |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' of kinderen onder 1 jaar Inclusie: Huisartsenvoorschriften A: Patiënten met een 'aflevering' van 'PPI' B: Gebruikers uit 'A' met waarbij de laatste 'aflevering' van 'omeprazol - pantoprazol' met generiek inkoopkanaal is |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) behoort bij de keuze van een protonpompremmer, gezien de geringe onderlinge verschillen, de prijs een belangrijke rol te spelen. Omeprazol en pantoprazol zijn de goedkoopste middelen.
7.10 Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers
Omschrijving | Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers (KISS-matrix Voor_4) |
---|---|
Rapportageperiode | Voorafgaande 12 maanden |
Medicatie | NSAID: M01A Voorkeur: M01AE01 (ibuprofen), M01AE02 (naproxen), M01AB05 (diclofenac) met generiek inkoopkanaal en de preferente middelen met de volgende artikelnummers: 13912593, 14053888, 14053934 (diclofenac) |
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode |
Eerste uitgifte | Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur van de eerste uitgifte was niet langer dan 27 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Ook was het aantal DDD NSAID bij EU groter dan 4 en zijn alleen afleveringen op recept meegenomen. De eerste uitgifte wordt bepaald met behulp van alle afleveringen, dus ook de afleveringen van specialisten |
Passant | Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen |
Selecties | Exclusie: 'Passant' Inclusie: Huisartsenvoorschriften A: Patiënten met een 'eerste uitgifte' van 'NSAID' B: Patiënten uit 'A' met 'voorkeur' |
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |
Achtergrond
Gezien de relatief lage kans op bijwerkingen gaat volgens de Farmacotherapeutische richtlijn 'Pijnbestrijding' (2007) binnen de NSAIDs de voorkeur uit naar ibuprofen, diclofenac en naproxen. Aangezien combinatiepreparaten van diclofenac met misoprostol geen voorkeursmiddel zijn (althans niet bij alle patiënten) is er voor gekozen om deze niet in de teller op te nemen. Bij patiënten met indicatie voor preventieve maagbescherming is het voorschrijven van deze combinatiepreparaten tevens geen doelmatige keus. De voorkeur gaat dan vanwege de kosten uit naar het combineren met een protonpompremmer.