SFK produkten die beschikbaar zijn voor clusters en groepen
Bijgaand ziet u een overzicht van de mogelijkheden om uw gegevens in de verschillende produkten van de SFK te delen met apotheken waarmee u een cluster of een groep wilt vormen.
CLUSTER | GROEP | |||
---|---|---|---|---|
Apotheken delen alle gegevens | Apotheken delen therapie gegevens | Apotheken delen alle gegevens | Apotheken delen therapie gegevens | |
SFK SELECT | ||||
Cijfers op clusterniveau beschikbaar met patiëntenlijsten | Cijfers op clusterniveau beschikbaar met patiëntenlijsten | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk | |
THERAPIE | CLUSTER | GROEP | ||
PRAKTIJKPROGRAMMA’S | ||||
Alle programma’s | Cijfers op clusterniveau beschikbaar, patiëntenlijsten nog niet beschikbaar voor het cluster |
Cijfers op clusterniveau beschikbaar, | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk |
Benchmark Voorschrijven | Cijfers op clusterniveau beschikbaar met patiëntenlijsten | Cijfers op clusterniveau beschikbaar met patiëntenlijsten | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk |
CVRM | Cijfers op clusterniveau beschikbaar | Cijfers op clusterniveau beschikbaar | Cijfers op groepsniveau beschikbaar | Cijfers op groepsniveau beschikbaar |
KISS Basisset | Cijfers op clusterniveau beschikbaar met patiëntenlijsten | Cijfers op clusterniveau beschikbaar met patiëntenlijsten | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk | Cijfers op groepsniveau beschikbaar, patiëntenlijsten voor de groep niet mogelijk |
KISS matrix | ||||
KISS synchronisatiegraad | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
OVERIG | ||||
Maandoverzicht bekijken | Cijfers op clusterniveau beschikbaar | Cijfers op clusterniveau beschikbaar | Cijfers op clusterniveau beschikbaar | Cijfers op clusterniveau beschikbaar |
FINANCIEEL | CLUSTER | GROEP | ||
PRAKTIJKVOERING | ||||
Brutowinstrekenmodel | Cijfers op clusterniveau beschikbaar |
Niet mogelijk | Cijfers op groepsniveau beschikbaar |
Niet mogelijk |
Convenantmonitor |
Niet beschikbaar |
Niet beschikbaar | ||
Doelmatigheidsanalyses | ||||
Doelmatigheidsmodule Medische Hulpmiddelen | ||||
Jaaroverzicht | ||||
Zilveren Kruis Uitkomsten van Zorg - 2016 | Cijfers op clusterniveau beschikbaar | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Poliklinische meting | Niet mogelijk | |||
SFK-Trend | ||||
Terugrapportage | ||||
VZVZ-overeenkomst | ||||
Zuid-Nederland rapportage | ||||
CLUSTER | GROEP | |||
OVERIG | ||||
Organisatiegegevens | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk |