Stoppen met benzodiazepinen: oriëntatie
KERNPUNTEN |
| ||||||||||||||||||||||||
Wat heeft u nodig voor dit FTO |
De FTO-module Stoppen met benzodiazepinen: oriëntatie van het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik). Het SFK Select rapport Gebruikerspopulaties voor FTO Selecteer voor de uitkomsten bij 1. FTO: het onderwerp Stoppen met benzo oriëntatie
| ||||||||||||||||||||||||
Patiëntlijsten |
Direct naar Stoppen met benzodiazepinen: oriëntatie patiëntlijsten | ||||||||||||||||||||||||
Specificaties vraag 1 |
Vraag 1 geeft de telling weer van alle benzodiazepine gebruikers en chronische benzodiazepine gebruikers in de afgelopen 12 maanden Specificaties vraag 1
* Aanvullende opmerkingen
Het gebruik van een benzodiazepine bij deze patiënten is in het algemeen als adjuvans bij de behandeling van een (ernstige) aandoening en niet voor de behandeling van een primair geuite klacht. | ||||||||||||||||||||||||
Functies in Gebruikerspopulaties | Klik HIER voor een uitgebreide handleiding over de functies in de Gebruikerspopulaties | ||||||||||||||||||||||||
= Inhoud Inhoudsopgave van het dossier | |||||||||||||||||||||||||
= Prompt herhalen Terug naar 1e selectiescherm | |||||||||||||||||||||||||
= Filter verbergen of tonen Filter is standaard ingesteld op huisartsen | |||||||||||||||||||||||||
= Exporteren | |||||||||||||||||||||||||
= Navigatiebalk tonen Het tonen van het kruimelpad | |||||||||||||||||||||||||
= Venster vergroten Selectievenster verdelen over gehele pagina | |||||||||||||||||||||||||
= Gegevens weergeven of exporteren Gegevens weergeven in vorm van tabel Exporteren naar PDF of Excel |