CVRM_5 Geen cardiovasculaire risicofactoren bij etoricoxib
Omschrijving | Percentage etoricoxib-gebruikers zonder cardiovasculaire risicofactoren |
---|---|
Rapportageperiode | Afgelopen 12 maanden |
Medicatie |
|
Aflevering | Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande drie maanden |
Gebruiker | Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis een ‘aflevering’ |
Gecorrigeerde gebruiksperiode | Binnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen |
Gelijktijdig gebruik | Overlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van bepaalde geneesmiddelgroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode |
Diabetes | Patiënten met een ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’ in de rapportageperiode |
Cardiovasculaire risicofactor | Patiënten met ‘etoricoxib’ en ‘gelijktijdig gebruik van
|
Selecties |
|
Teller | B |
Noemer | A |
Percentage | B / A |
Streefwaarde | Richting 100% |